- Head to head
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 99 | 73 | 26 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 140 | 115 | 25 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 115 | 140 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 91 | 88 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 78 | 45 | 33 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 76 | 71 | 5 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 72 | 53 | 19 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 73 | 99 | -26 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 88 | 91 | -3 | ? ? ? ? ? L | |
10 | 1 | 0 | 1 | 71 | 76 | -5 | ? ? ? ? ? L |
| 1 | 0 | 1 | 53 | 72 | -19 | ? ? ? ? ? L | |
12 | 1 | 0 | 1 | 45 | 78 | -33 | ? ? ? ? ? L |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 99 | 73 | 26 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 140 | 115 | 25 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 115 | 140 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 91 | 88 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 78 | 45 | 33 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 76 | 71 | 5 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 72 | 53 | 19 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 73 | 99 | -26 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 88 | 91 | -3 | ? ? ? ? ? L | |
10 | 1 | 0 | 1 | 71 | 76 | -5 | ? ? ? ? ? L |
| 1 | 0 | 1 | 53 | 72 | -19 | ? ? ? ? ? L | |
12 | 1 | 0 | 1 | 45 | 78 | -33 | ? ? ? ? ? L |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | ? ? ? ? ? D | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |

